RELACION DE LOS 50 MEJORES SEMENTALES EN DINERO GANADO
POR LA ACTUACION DE SUS HIJOS EN EL HIPODROMO DE LAS AMERICAS
(Para Promedio por Corredor y Promedio por Salidas sólo se considera a los sementales con cinco hijos o más).
Del 25 de febrero al 29 de abril de 2023
                             
                    Promedio por   Priomedio por   Dinero 
    Corred. Sal. Gan.     corredor   Salida   Ganado
ZEEWAT, 10, Harlan's Holiday 16 39 6 (1) 7 (1) 5 9  $            29,915.50 (4)  $        12,273.03 (6)  $     478,648.00
DI GIORGIO, 09, Star Dabbler 13 31 6 (2) 7 (2) 6 4  $            34,472.46 (2)  $        14,456.19 (3)  $     448,142.00
RULE, 07, Roman Ruler 11 21 3 (5) 5 (4) 5 1  $            33,945.64 (3)  $        17,781.05 (2)  $     373,402.00
WIN WILLY, 06, Monarchos 13 29 5 (3) 6 (3) 6 1  $            28,583.08 (5)  $        12,813.10 (5)  $     371,580.00
BIND, 08, Pulpit   1 3 1   2 (8) 1 0  $          348,650.00    $     116,216.67    $     348,650.00
DROVER, 07, Storm Cat 18 35 3 (6) 3 (6) 4 4  $            17,226.11 (8)  $          8,859.14 (7)  $     310,070.00
ANIMAL KINGDOM, 08, Leroidesanimaux 3 7 1   2 (9) 2 0  $            83,413.33    $        35,748.57    $     250,240.00
LIAISON, 09, Indian Charlie 2 4 1   2 (10) 0 0  $          122,265.00    $        61,132.50    $     244,530.00
SHADOWBDANCING, 05, Montbrok 2 5 1   1   1 1  $            86,365.00    $        34,546.00    $     172,730.00
DAHY, 08, Stormy Atlantic 5 7 4 (4) 4 (5) 0 1  $            34,538.40 (1)  $        24,670.29 (1)  $     172,692.00
SHARP AZTECA, 13, Freud 3 12 1   2   3 2  $            57,253.33    $        14,313.33    $     171,760.00
LEA, 09, First Samurai 2 7 1   2   3 1  $            82,990.00    $        23,711.43    $     165,980.00
FAYEQ, 14, Malbu Moon 4 13 2 (8) 2   3 2  $            35,000.00    $        10,769.23    $     140,000.00
Bold Legacy, 00, Seattle Slew 10 31 1   1   3 4  $            13,680.80 (10)  $          4,413.16    $     136,808.00
IMPERVIOUS, 05, Storm Cat 4 12 3 (7) 3 (7) 1 1  $            34,062.00    $        11,354.00    $     136,248.00
DIAMANTE NEGRO, 10, Election Day 14 37 1   1   2 5  $              9,410.86    $          3,560.86    $     131,752.00
POINT OF ENTRY, 08, Dynaformer 3 9 2 (9) 2   0 2  $            42,428.00    $        14,142.67    $     127,284.00
HARD SPUN, 04, Danzig 5 9 1   1   1 1  $            24,443.20 (6)  $        13,579.56 (4)  $     122,216.00
DIVINE ENERGY, 11, Tapit 6 20 1   1   4 2  $            20,007.33 (7)  $          6,002.20 (8)  $     120,044.00
MOHAYMEN, 13, Tapit 2 5 1   1   3 1  $            54,104.00    $        21,641.60    $     108,208.00
POINT DETERMINED, 03, Point Given 9 20 1   1   1 4  $            11,782.67    $          5,302.20 (9)  $     106,044.00
BERNARDINI, 03, A.P. Indy 2 9 1   1   3 2  $            52,090.00    $        11,575.56    $     104,180.00
SUMMER FRONT, 09, War Front 3 6 1   1   1 1  $            33,333.33    $        16,666.67    $     100,000.00
GET STORMY, 06, Stormy Atlantic 2 6 1   1   1 1  $            49,398.00    $        16,466.00    $        98,796.00
MORE THAN REGAL, 03, More Than Ready 4 14 2 (10) 2   1 2  $            24,442.00    $          6,983.43    $        97,768.00
MORE THAN READY, 97, Southern Halo 1 2 1   2   0 0  $            95,520.00    $        47,760.00    $        95,520.00
TALE OF EKATI, 05, Tale of The Cat 2 5 1   2   1 1  $            46,778.00    $        18,711.20    $        93,556.00
STAR GUITAR, 05, Quiet American 1 2 1   2   0 0  $            87,220.00    $        43,610.00    $        87,220.00
KITTEN'S JOY, 01, El Prado 4 7 1   1   2 0  $            21,588.00    $        12,336.00    $        86,352.00
VERRAZANO, 10, More Than Ready 4 11 0   0   2 2  $            21,353.00    $          7,764.73    $        85,412.00
BEE JERSEY, 14, Jersey Town 1 3 1   1   1 1  $            84,432.00    $        28,144.00    $        84,432.00
SHANGHAI BOBBY, 10, Harlan's Holiday 2 3 1   1   0 1  $            40,890.00    $        27,260.00    $        81,780.00
CHICO FRESA, 09, Election Day 3 9 1   1   2 2  $            27,156.00    $          9,052.00    $        81,468.00
SPEIGHTSTOWN, 98, Gone West 2 4 1   1   1 2  $            39,796.00    $        19,898.00    $        79,592.00
CONGRATS, 00, A.P. Indy 3 8 1   1   1 0  $            25,856.00    $          9,696.00    $        77,568.00
CARPE DIEM, 12, Giant's Causeway 2 5 1   1   1 0  $            37,670.00    $        15,068.00    $        75,340.00
REAL SOLUTION, 09, Kitten's Joy 1 4 1   1   1 1  $            72,800.00    $        18,200.00    $        72,800.00
TIZNOW, 97, Cee's Tizzy 1 2 1   1   1 0  $            72,720.00    $        36,360.00    $        72,720.00
UNCLE MO, 08, Indian Charlie 1 3 1   1   1 1  $            70,376.00    $        23,458.67    $        70,376.00
PALLADIO, 91, Our Prospector 5 14 0   0   4 1  $            13,886.40 (9)  $          4,959.43 (10)  $        69,432.00
CAN THE MAN, 11, Into Mischief 1 4 1   1   0 1  $            69,372.00    $        17,343.00    $        69,372.00
AIR FORCE BLUE, 13, War Front 3 8 1   1   1 1  $            22,197.33    $          8,324.00    $        66,592.00
REVERBERATE, 02, Thunder Gulch 4 11 1   1   0 2  $            16,542.00    $          6,015.27    $        66,168.00
UNIFIED, 13, Candy Ride 2 6 1   1   1 1  $            32,778.00    $        10,926.00    $        65,556.00
UPSTART, 12, Flatter 1 6 1   1   0 2  $            65,508.00    $        10,918.00    $        65,508.00
PRODUCER, 13, Mineshaft 1 3 1   1   0 1  $            64,440.00    $        21,480.00    $        64,440.00
MUNNINGS, 06, Speightstown 1 2 1   1   1 0  $            62,000.00    $        31,000.00    $        62,000.00
WE MISS ARTIE, 11, Artie Schiller 1 3 1   1   0 0  $            61,428.00    $        20,476.00    $        61,428.00
HOLY BOSS, 12, Street Boss 1 4 1   1   0 0  $            61,308.00    $        15,327.00    $        61,308.00
VIOLENCE, 10, Medaglia D'oro 1 3 1   1   1 1  $            60,704.00    $        20,234.67    $        60,704.00
                             
                             
NOTA: Los números en paréntesis a la derecha de las columnas correspondientes a Ganadores, Carreras Ganadas, Promedio 
por Corredor y Promedio por Salidas, indica el lugar que ocupa el semental en cada uno de esos departamentos.
(Para Promedio por Corredor y Promedio por Salidas sólo se considera a los sementales con cinco hijos o más).